|
KBV "Moorkant"
Neuschoo e.V. |
|
Mehrkampf, Klootschießen u. Hollandkugel |
Klootschießen 2023 |
Einzel | KV | LKV | FKV |
männl. Jug. D | Jonas Wolff Hansen | 1. Platz | ||
Julian Brand | 3. Platz |
Kreis- und FKV-Meisterschaften Mehrkampf 2023 |
Mannschaft |
KV |
||
Frauen I |
3. Platz |
||
Einzel |
KV |
FKV | |
männl. Jug. D | Jonas Wolff Harissen | 2. Platz | |
Julian Brand | 3. Platz | ||
Frauen I | Stephanie Franke | 2. Platz | |
Frauen II | Anke Franke | 1. Platz |
Klootschießen 2022 |
Einzel | KV | LKV | FKV |
Juniorinnen | Stephanie Franke | 3. Platz | 5. Platz | 4. Platz |
weibl. Jug. F | Mia Rabenstein | 2. Platz | 4. Platz | 6. Platz |
Nientke Homeyer | 3. Platz | 10. Platz | ||
weibl. Jug. E | Leonie Hinrichs | 2. Platz | 6. Platz | 3. Platz |
Larissa Hinrichs | 3. Platz | 5. Platz | 4. Platz | |
Christin Ideus | 4. Platz | |||
weibl. Jug. D | Sarah Ideus | 4. Platz | ||
Lina Hinrichs | 5. Platz | |||
männl. Jug. D | Jonas Wolff Hansen | 4. Platz | 8. Platz | |
Julian Brand | 6. Platz | 10. Platz |
Kreis- und FKV-Meisterschaften Mehrkampf 2022 |
Mannschaft |
KV |
||
weibl. Jug. E/F |
1. Platz |
||
männl. Jug. D |
2. Platz |
||
Einzel |
KV |
FKV | |
weibl. Jug. F | Mia Rabenstein | 1. Platz | |
Nienke Homeyer | 2. Platz | ||
weibl. Jug. E | Leonie Hinrichs | 1. Platz | |
Larissa Hinrichs | 3. Platz | ||
männl. Jug. D | Jonas Wolff Harissen | 3. Platz | |
Julian Brand | 6. Platz | ||
Frauen I | Stephanie Franke | 3. Platz |
Meisterschaften Klootschießen und Hollandkugel 2018 |
Klootschießen 2018 | LKV Hollandkugel 2018 |
Einzel | KV | LKV | FKV | Einzel |
weibl. Jug. A | Stefanie Franke | 3. Platz |
Kreis- und FKV-Meisterschaften Mehrkampf 2018 |
Einzel | KV | FKV | |
weibl. Jug. A | Stephanie Franke | 2. Platz | 1. Platz |
weibl. Jug. A | Nantje Barth | 14. Platz | |
Klootschießen 2017 |
Einzel | KV | LKV | FKV | |
weibl. Jug. A | Stephanie Franke | 1. Platz | 2. Platz | 4. Platz |
männl. Jug. D | Torben Thorwarth | 4. Platz | ||
Marten Barth | 6. Platz | 15. Platz | ||
Remmo Voß | 7. Platz | 11. Platz | ||
Tammo Gerdes | 8. Platz | |||
Melvin Schmidt | 9. Platz |
Kreis- und FKV-Meisterschaften Mehrkampf 2017 |
Mannschaft | KV | ||
männl. Jug. D | 2.Platz | ||
Einzel |
KV |
FKV | |
männl. Jug. D | Remmo Voß | 7. Platz | |
Malte Post | 9. Platz | ||
Tammo Gerdes | 10. Platz | 7. Platz | |
Marten Barth | 11. Platz | ||
weibl. Jug. B | Stephanie Franke | 1. Platz | 4. Platz |
Nantje Barth | 2. Platz | 9. Platz | |
Kreismeisterschaften Klootschießen und Hollandkugel 2016 |
Klootschießen 2016 | LKV Hollandkugel 2016 |
Einzel | KV | LKV | FKV | Einzel | |||
weibl. Jug. B | Stephanie Franke | 1. Platz | 3. Platz | 3. Platz | weibl. Jug. B | Stephanie Franke | 2. Platz |
Nantje Barth | 3. Platz | 4. Platz | 4. Platz | ||||
weibl. Jug. D | Maureen Rietmann | 6. Platz | 17. Platz | - | |||
männl. Jug. D | Remmo Voß | 6. Platz | 13. Platz | ||||
Malte Post | 10. Platz | ||||||
Marten Barth | 11. Platz | ||||||
Malte Rohlfs | 12. Platz | ||||||
Melvin Schmidt | 13. Platz | ||||||
männl. Jug. E | Torben Thowarth | 2. Platz | 7. Platz | 7. Platz |
1. Platz |
KV VIII Esens
3. Platz |
2. Platz |
|
|
Klootschießen | Hollandkugel |
Mannschaft | |||||||
männl. Jug. E | 1. Patz | ||||||
weibl. Jug. B | 1. Platz | ||||||
Einzel | KV | LKV | FKV | Einzel | |||
männl. Jug. E | Remmo Voß | 4. Platz | 7. Platz | 9. Platz | weibl. Jug. C | Esmee Reitmann | 1. Platz |
Marten Barth | 6. Platz | 8. Platz | 8. Platz | weibl. Jug. B | Stephanie Franke | 1. Platz | |
Malte Post | 7. Platz | 11. Platz | Nantje Barth | 2. Platz | |||
Torben Torwarth | 9. Platz | Nantke Jibben | 3. Platz | ||||
Melvin Schmidt | 12. Platz | ||||||
weibl. Jug. E | Mareen Rietmann | 4. Platz | |||||
weibl. Jug. C | Esmee Reitmann | 5. Platz | |||||
weibl. Jug. B | Nantje Barth | 1. Platz | 8. Platz | ||||
Stephanie Franke | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz | ||||
Nantke Jibben | 6. Platz | 21. Platz |
|
Mannschaft | |||
weibl. Jug. C | 1.Platz | ||
Einzel |
KV |
FKV | |
weibl. Jug. D | Maren Bents | 7. Platz | |
weibl. Jug. C | Stephanie Franke | 1. Platz | 5. Platz |
Nantje Barth | 5. Platz | ||
Nantke Jibben | 7. Platz |
|
|
Außerdem holen sie sich bei den Landesmeisterschaften den |
|
Mannschaft | Mannschaft | |||||||
weibl. Jug. D | 1.Platz | weibl. Jug. E | Neuschoo 1 | 3. Platz | ||||
Einzel | Neuschoo 2 | 4. Platz | ||||||
weibl. Jug. D | Stephanie Franke | 1. Platz | Einzel | |||||
Nantje Barth | 2. Platz | weibl. Jug. E | Esmee Rietmann | 4. Platz | ||||
Nantke Jibben | 5. Platz | Anke Ommen | 8. Platz | |||||
Kirsten Heinks | 9. Platz | Milena Thorwart | 11. Platz | |||||
Maren Bents | 14. Platz | |||||||
weibl. Jug. C | Nathalie Lüben | 8. Platz | Nathalie Willms | 16. Platz | ||||
Nicole Lübben | 17. Platz | |||||||
![]() |
![]() |
|
Maureen Rietmann Laura Heyken Lara Willms
|
18. Platz 19. Platz 20. Platz
|
|
Mannschaft | ||
weibl. Jug. C | 2.Platz | |
Einzel | ||
weibl. Jug. E | Maren Bents | 6. Platz |
weibl. Jug. C | Nantje Barth | 2. Platz |
Stephanie Franke | 3. Platz | |
Nantke Jibben | 9. Platz |
|
Kreismeister 2012 weibl. Jug. D
Nantke Jibben, Stephanie Franke, |
Marion Bents |
|
|
Mannschaft |
3. Platz für den KV 8 Esens in
der Klasse weibl. Jug. C/D mit Stephanie Franke und Nantje Barth |
||||||
weibl. Jug. D | Kreismeister | ||||||
Einzel | Einzel | ||||||
weibl. Jug. D |
Stephanie Franke |
Kreismeisterin |
![]() |
weibl. Jug. D |
Stephanie Franke |
FKV-Meisterin |
|
weibl. Jug. D |
Nantje Barth | 2. Platz |
weibl. Jug. D |
Nantje Barth |
18. Platz |
||
weibl. Jug. D |
Nantke Jibben | 4. Platz | |||||
weibl. Jug. D |
Kirsten Heinks | 9. Platz | |||||
weibl. Jug. D |
Talea Lindner | 14. Platz | |||||
|
|
|
Mannschaften | |||
weibl. Jug. B | 1. Platz | männl. Jug. A | 1. Platz |
weibl. Jug. D | 2. Platz | männl. Jug. B | 2. Platz |
männl. Jug. D | 2. Platz |
Einzel | ||
Klasse | Name | Platzierung |
weibl. Jug. D | Stephanie Franke | 7. Platz |
Nantje Barth | 9. Platz | |
Jaqueline Willms | 10. Platz | |
Nantke Jibben | 11. Platz | |
Kirsten Heinks | 12. Platz | |
weibl. Jug. C | Laura Coordes | 5. Platz |
Jessica Look | 9. Platz | |
weibl. Jug. B | Anna Ahlrichs | 2. Platz |
Juliane Kau | 3. Platz | |
männll. Jug. D | Jordy Taaken | 4. Platz |
Dominik Hollwurtel | 8. Platz | |
Tamme Jibben | 9. Platz | |
männl. Jug. B | Fabian Kruse | 2. Platz |
Jannik Grensemann | 4. Platz | |
Steffen Lindner | 9. Platz | |
Timo Lindner | 10. Platz | |
männl. Jug. A | Dennis Freese | 2. Platz |
Alexander Hinrichs | 3. Platz | |
Frauen I | Marion Bents | 6. Platz |
Ilona Janssen | 11. Platz | |
Claudia Thölen | 22. Platz |
|
![]() Kreismehrkampf Einzel 2. Platz weibl. Jug. D Stephanie Franke |
|
Einzel | ||
Klasse | Name | Platzierung |
weibl. Jug. D | Stephanie Franke | 2. Platz |
männl. Jug. C | Nico Hogelücht | 6. Platz |
Fabian Franke | 15. Platz | |
weibl. Jug. A | Claudia Thölen | 5. Platz |
Frauen I | Ilona Janssen | 4. Platz |
Marion Bents | 6. Platz | |
Britta Freese | 14. Platz | |
Anke Franke | 15. Platz | |
Simone Trompeter | 20. Platz |
FKV- Mehrkampf 2010 in Bohlenbergerfeld |
1. Platz
für den KV 8 Esens in der Klasse Frauen II/III 4. Platz für den KV 8 Esens in
der Klasse Frauen I 3. Platz für den KV 8 Esens in
der Klasse weibl. Jug. C/D |
|
|
|
Kreismeister mit den Mannschaften
|
Frauen II | männl. Jug. B | männl. Jug. C |
Einzel | ||
Klasse | Name | Platzierung |
weibl. Jug. C | Anna Ahlrichs | 6. Platz |
männl. Jug. C | Christian Freese | 1. Platz |
Fabian Kruse | 4. Platz | |
Jannik Grensemann | 7. Platz | |
Nico Hogelücht | 12. Platz | |
männl. Jug. B | Dennis Freese | 2. Platz |
Hennrik Galts | 3. Platz | |
Maik Feddermann | 5. Platz | |
Kevin Janssen | 7. Platz | |
männl. Jug. A | Mense Tolksdorf | 8. Platz |
Kevin Feddermann | 9. Platz | |
Frauen IV | Grete Dreesch | 2. Platz |
Frauen II | Elfriede Rabenstein | 2. Platz |
Traute Helmers | 3. Platz | |
Edith Hoffmann | 4. Platz | |
Hannelore Rabenstein | 6. Platz | |
Frauen I | Marion Bents | 2. Platz |
Ilona Janssen | 4. Platz | |
Britta Freese | 16. Platz | |
FKV- Mehrkampf 2009 in Eggelingen |
1. Platz
für den KV 8 Esens in der Klasse Frauen II/III 5. Platz für den KV 8 Esens in
der Klasse Frauen I 8. Platz für den KV 8 Esens in
der Klasse männl. Jug. A/B 6. Platz für den KV 8 Esens in
der Klasse männl. Jug. C/D |